| Условия кредита | на приобретение нового автомобиля | на приобретение б/у автомобиля | ||||||
| Сумма кредита | от 50 000 рублей до 3 000 000 рублей | |||||||
| Минимальный первоначальный взнос на легковые автомобили, грузовые и прицепы к ним, автобусы | 15% от стоимости автомобиля | 20%* от стоимости автомобиля | 25%* от стоимости автомобиля | |||||
| Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | ||
| Процентная ставка с присоединением к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 17% (**16,5%) | 19% (**18,5%) | 20% (**19,5%) | 19% (**18,5%) | 21% (**20,5%) | 22% (**21,5%) | ||
| Процентная ставка без присоединения к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 19% (**18,5%) | 22% (**21,5%) | 23% (**22,5%) | 20% (**19,5%) | 23% (**22,5%) | 24% (**23,5%) | ||
| Обеспечение | Залог приобретаемого автотранспорта | |||||||
| Страхование автотранспорта | ОСАГО, КАСКО | |||||||
| Ограничения на приобретаемый автомобиль (на день оформления) | Категория ТС - В,С,D,E (легковые автомобили, грузовые и прицепы к ним, автобусы) | автомобили российского производства не старше 2 лет, иностранного - не старше 7 лет на момент заключения Кредитного договора. | ||||||
* Для автомобилей с правым рулем условия по размеру ПВ могут быть изменены.
** Клиентам с положительной кредитной историей в Банке либо при предоставлении клиентом дополнительных документов, к которым относятся:
Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов и дополнительного обеспечения.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Данные действительны на 07.02.2012г.
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|